Bezpośredni kontakt z nauczycielem w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy ul. Sikorskiego 41
lub
telefoniczny pod numerem 74 852 40 76
według poniższego harmonogramu:
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | wtorek | 10:40 | 11:40 |
| Darowski Jan | czwartek 29.05.2025 | 10:40 | 11:40 |
| Darowski Jan | czwartek 05.06.2025 | 10:40 | 11:40 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | poniedziałek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | wtorek 02.05.2025 | 11:50 | 12:50 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | piątek 30.05.2025 | 15:00 | 16:00 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 27.05.2025 | 10:35 | 11:35 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 03.06.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Kosut Bogumiła | wtorek 27.05.2025 | 16:25 | 17:25 |
| Kosut Bogumiła | wtorek 03.06.2025 | 16:25 | 17:25 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | wtorek 03.06.2025 | 12:35 | 13:35 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | środa 11.06.2025 | 12:35 | 13:35 |
| Olechowski Józef | piątek 23.05.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Olechowski Józef | środa 04.06.2025 | 08:50 | 09:50 |
| Stefański Adam | wtorek 27.05.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Stefański Adam | środa 11.06.2025 | 17:20 | 18:20 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | wtorek | 10:40 | 11:40 |
| Darowski Jan | czwartek 10.05.2025 | 10:40 | 11:40 |
| Darowski Jan | czwartek 24.05.2025 | 10:40 | 11:40 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | poniedziałek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | piątek 25.04.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | piątek 09.05.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 29.04.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 13.05.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Kosut Bogumiła | piątek 25.04.2025 | 12:00 | 13:00 |
| Kosut Bogumiła | środa 07.05.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | poniedziałek 28.04.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | wtorek 13.05.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Olechowski Józef | środa 23.04.2025 | 08:50 | 09:50 |
| Olechowski Józef | poniedziałek 12.05.2025 | 07:45 | 08:45 |
| Stefański Adam | wtorek 29.04.2025 | 16:25 | 17:25 |
| Stefański Adam | poniedziałek 12.05.2025 | 17:20 | 18:20 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | środa | 12:50 | 13:50 |
| Darowski Jan | czwartek 27.03.2025 | 10:40 | 11:40 |
| Darowski Jan | czwartek 05.04.2025 | 10:40 | 11:40 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | poniedziałek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Czaplińska Karolina | piątek 21.03.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Czaplińska Karolina | piątek 28.03.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | czwartek 20.03.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | czwartek 27.03.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 18.03.2025 | 11:30 | 12:30 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 25.03.2025 | 11:30 | 12:30 |
| Kosut Bogumiła | poniedziałek 24.03.2025 | 14:00 | 15:00 |
| Kosut Bogumiła | poniedziałek 31.03.2025 | 16:30 | 17:30 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | czwartek 03.04.2025 | 14:45 | 15:45 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | wtorek 08.04.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Olechowski Józef | środa 19.03.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Olechowski Józef | środa 09.04.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Stefański Adam | czwartek 20.03.2025 | 16:30 | 17:30 |
| Stefański Adam | środa 09.04.2025 | 17:30 | 18:30 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | środa | 12:50 | 13:50 |
| Darowski Jan | czwartek 06.02.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Darowski Jan | wtorek 13.02.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | poniedziałek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Czaplińska Karolina | wtorek 18.02.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Czaplińska Karolina | piątek 28.02.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | czwartek 20.02.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | czwartek 27.02.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 18.02.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 25.02.2025 | 10:50 | 11:50 |
| Kosut Bogumiła | środa 19.02.2025 | 11:50 | 12:50 |
| Kosut Bogumiła | środa 12.03.2025 | 11:50 | 12:50 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | czwartek 27.02.2025 | 12:35 | 13:35 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | wtorek 11.03.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Olechowski Józef | środa 19.02.2025 | 11:50 | 12:50 |
| Olechowski Józef | środa 12.03.2025 | 11:50 | 12:50 |
| Stefański Adam | czwartek 20.02.2025 | 16:25 | 17:25 |
| Stefański Adam | środa 12.03.2025 | 17:20 | 18:20 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | środa | 12:50 | 13:50 |
| Darowski Jan | czwartek 09.01.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Darowski Jan | wtorek 21.01.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | poniedziałek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Czaplińska Karolina | piątek 10.01.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Czaplińska Karolina | czwartek 16.01.2025 | 14:00 | 15:00 |
| Gdańska Marta | środa 15.01.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Gdańska Marta | środa 22.01.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | piątek 10.01.2025 | 15:00 | 16:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | piątek 17.01.2025 | 15:00 | 16:00 |
| Kobylarz Elżbieta | środa 15.01.2025 | 10:55 | 11:55 |
| Kobylarz Elżbieta | czwartek 16.01.2025 | 10:55 | 11:55 |
| Kosut Bogumiła | czwartek 16.01.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Kosut Bogumiła | czwartek 23.01.2025 | 13:35 | 14:35 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | piątek 17.01.2025 | 09:55 | 10:55 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | piątek 24.01.2025 | 09:55 | 10:55 |
| Olechowski Józef | piątek 10.01.2025 | 07:00 | 08:00 |
| Olechowski Józef | wtorek 28.01.2025 | 14:45 | 15:45 |
| Stefański Adam | środa 08.01.2025 | 17:20 | 18:20 |
| Stefański Adam | wtorek 28.01.2025 | 16:25 | 17:25 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | środa | 12:50 | 13:50 |
| Darowski Jan | czwartek 05.12.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Darowski Jan | czwartek 12.12.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | piątek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Czaplińska Karolina | czwartek 28.11.2024 | 14:50 | 15:50 |
| Czaplińska Karolina | czwartek 05.12.2024 | 14:50 | 15:50 |
| Gdańska Marta | środa 27.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Gdańska Marta | środa 04.12.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | wtorek 26.11.2024 | 15:40 | 16:40 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | poniedziałek 02.12.2024 | 15:40 | 16:40 |
| Kobylarz Elżbieta | środa 27.11.2024 | 09:00 | 10:00 |
| Kobylarz Elżbieta | czwartek 12.12.2024 | 12:00 | 13:00 |
| Kosut Bogumiła | czwartek 05.12.2024 | 13:35 | 14:35 |
| Kosut Bogumiła | czwartek 12.12.2024 | 13:35 | 14:35 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | czwartek 05.12.2024 | 09:55 | 10:55 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | czwartek 12.12.2024 | 09:55 | 10:55 |
| Olechowski Józef | poniedziałek 02.12.2024 | 12:35 | 13:35 |
| Olechowski Józef | poniedziałek 16.12.2024 | 12:35 | 13:35 |
| Stefański Adam | wtorek 26.11.2024 | 16:40 | 17:40 |
| Stefański Adam | środa 18.12.2024 | 17:20 | 18:20 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Chołko Stanisław | środa | 12:50 | 13:50 |
| Darowski Jan | czwartek 07.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Darowski Jan | czwartek 21.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Durlik Jacek | wtorek | 09:00 | 10:00 |
| Glanc Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Głowacka Edyta | piątek | 07:00 | 08:00 |
| Godyń Andrzej | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Koźlik Klaudiusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Liszka Mariusz | wtorek | 07:00 | 08:00 |
| Michalak Katarzyna | wtorek | 13:00 | 14:00 |
| Mielniczek Ilona | środa | 07:00 | 08:00 |
| Pryciak Daniel | wtorek | 15:00 | 16:00 |
| Rasała Marek | poniedziałek | 13:00 | 14:00 |
| Ryl Andrzej | środa | 07:00 | 08:00 |
| Ryl Dariusz | czwartek | 07:00 | 08:00 |
| Suszek Andrzej | wtorek | 14:15 | 15:15 |
| Szuszek Jan | wtorek | 12:05 | 13:05 |
| Sztor Edyta | wtorek | 11:10 | 12:10 |
| Szuba Halina | czwartek | 12:50 | 13:50 |
| Czaplińska Karolina | wtorek 05.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Czaplińska Karolina | wtorek 12.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Gdańska Marta | środa 06.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Gdańska Marta | środa 13.11.2024 | 07:00 | 08:00 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | wtorek 05.11.2024 | 15:40 | 16:40 |
| Jarzębowska-Kowalonek Katarzyna | wtorek 12.11.2024 | 15:40 | 16:40 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 29.10.2024 | 11:40 | 12:40 |
| Kobylarz Elżbieta | wtorek 12.11.2024 | 11:40 | 12:40 |
| Kosut Bogumiła | wtorek 05.11.2024 | 16:25 | 17:25 |
| Kosut Bogumiła | wtorek 19.11.2024 | 16:25 | 17:25 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | czwartek 07.11.2024 | 09:55 | 10:55 |
| Kuklińska-Woźny Violetta | czwartek 21.11.2024 | 09:55 | 10:55 |
| Olechowski Józef | wtorek 05.11.2024 | 07:55 | 08:55 |
| Olechowski Józef | czwartek 21.11.2024 | 11:40 | 12:40 |
| Stefański Adam | czwartek 07.11.2024 | 16:25 | 17:25 |
| Stefański Adam | środa 20.11.2024 | 16:25 | 17:25 |
| Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | |
|---|---|---|---|
| Bielecki Mieczysław | wtorek | 07:00 | 08:00 |

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica
Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”
tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl
EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-83715-69543-HTWVS-26

